目次
吉原最高級ソープランド店:8万円以上|NS/NNの対応状況
店名 | コース料金総額 | NS/NNキャスト | NS/NN割合 |
---|---|---|---|
将軍 | 115,000円:120分 | S着店 | 0% |
翡翠の夢 | 100,000円:120分 | S着店 | 0% |
サブマリン | 85,000円:120分 | S着店 (一部NS/NN) |
0% |
ティアラ | 85,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 80% (33人/41人) |
ピカソ | 83,000円:110分 | S着店 | 0% |
TOKYO BUNNYS CLUB | 83,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 100% |
粋蓮 | 82,400円:120分 | S着店 | 0% |
ルーブル | 82,400円:120分 | S着店 | 0% |
ライオンズクラブ | 80,000円:120分 | 混在店 | |
エクセレントクラブ男爵 | 80,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 100% (22人/22人) |
エメラルド皇帝 | 80,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 99% (15人/16人) |
エルドール | 80,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 97% (30人/33人) |
ジャルディーノ | 80,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 100% (25人/25人) |
女帝 | 80,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 100% (23人/23人) |
マティーニ | 80,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 100% (33人/33人) |
聖女マリア | 80,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 27% (6人/22人) |
ルピナス | 80,000円:120分 | S着店 | 0% |
ルピナスパルフェ | 80,000円:120分 | S着店 | 0% |
ヴェルサイユ離宮 | 80,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 97% (97人/100人) |
吉原高級ソープランド店:5万円以上|NS/NNの対応状況
店名 | コース料金総額 | NS/NN情報 | NS/NN割合 |
---|---|---|---|
ラブボート | 70,000円:130分 | NS/NN対応キャスト | 100% (25人/25人) |
LUXE リュクス | 67,500円:120分 | S着店 | 0% |
夕月 | 67,000円:110分 | S着店 | 0% |
コルドンブルー | 65,000円:110分 | S着店 | 0% |
ケリーヒルズ | 65,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 100% (20人/20人) |
ボジョレーヌーボー | 65,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 100% (15人/15人) |
カモミール | 67,000円:110分 | S着店 | 0% |
鹿鳴館 | 65,000円:120分 | S着店 | 0% |
牛若丸 | 63,000円:110分 | S着店 | 0% |
エグゼ | 65,000円:110分 | NS/NN対応キャスト | 10% (13人/129人) |
粋美 | 65,000円:110分 | NS/NN対応キャスト | 100% (40人/40人) |
王室 | 65,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 100% (45人/45人) |
迎賓館 | 65,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 100% (21人/21人) |
セグレターリオ | 65,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 43% (20人/47人) |
ソシアル蘭 | 65,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 100% (40人/40人) |
ムーランルージュ | 65,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 100% (60人/60人) |
ラビアンローズ | 60,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 100% (61人/61人) |
恵里亜 | 62,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 100% (30人/30人) |
オペラ | 61,500円:120分 | NS/NN対応キャスト | 100% (38人/38人) |
ハールブルク | 60,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 68% (30人/44人) |
ローテンブルク | 60,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 49% (39人/77人) |
ロベルタ | 60,000円:120分 | S着店 | 0% |
アカデミー | 56,200円:110分 | S着店 | 0% |
白夜 | 50,000円:120分 | S着店 | 0% |
プレジデントクラブ | 50,000円:120分 | NS/NN対応キャスト | 100% (60人/60人) |
吉原大衆ソープランド店:3万円以上|NS/NNの対応状況
店名 | コース料金総額 | NS/NN情報 | NS/NN割合 |
---|---|---|---|
Neo BACH ネオバッハ |
45,000円:90分 | NS/NN対応キャスト | 100% (28人/28人) |
ぺぺピィーノ | 43,000円:90分 | NS/NN対応キャスト | 69% (18人/26人) |
麗 | 43,400円:120分 | S着店 | 0% |
エマーブル | 41,000円:100分 | S着店 | 0% |
ショコラ | 40,000円:100分 | NS/NN対応キャスト | 100% (12人/12人) |
オアシス | 37,500円:130分 | NS/NN対応キャスト | 100% (53人/53人) |
シーザースパレス | 37,500円:130分 | NS/NN対応キャスト | 100% (42人/42人) |
銀馬車 | 36,000円:90分 | NS/NN対応キャスト | 不明 |
シャトーペトラ | 36,000円:90分 | NS/NN対応キャスト | 87% (51人/61人) |
マンダリン | 36,000円:100分 | S着店 | 0% |
オーキッド倶楽部 | 35,000円:90分 | S着店 | 0% |
SKY(スカイ) | 35,000円:100分 | NS/NN対応キャスト | 99% (61人/62人) |
Love Story | 35,000円:100分 | S着店 | 0% |
クラブ華 | 31,800円:90分 | NS/NN対応キャスト | 48% (20人/42人) |
フォーシーズン | 31,000円:90分 | S着店 | 0% |
多恋人倶楽部 | 31,000円:100分 | S着店 | 0% |
Sakura Spa | 30,000円:80分 | S着店 | 0% |
吉原格安ソープランド店:3万円未満|NS/NNの対応状況
店名 | コース料金総額 | NS/NN情報 | NS/NN割合 |
---|---|---|---|
コートダジュール | 28,000円:60分 | NS/NN対応キャスト | 非公開 |
マキシム東京 | 28,000円:100分 | NS/NN対応キャスト | 96% (36人/39人) |
エヂンバラ | 27,500円:90分 | NS/NN対応キャスト | 99% (26人/27人) |
クラブ夢 | 27,500円:90分 | NS/NN対応キャスト | 92% (36人/39人) |
東京夢物語 | 27,500円:90分 | NS/NN対応キャスト | 95% (40人/42人) |
プリマドンナ | 27,500円:90分 | NS/NN対応キャスト | 93% (38人/41人) |
深海魚 | 26,000円:70分 | NS/NN対応キャスト | |
吉原美女革命 | 25,000円:70分 | NS/NN対応キャスト | |
REFLECTION(旧キングスクラブ) | 25,000円:70分 | NS/NN対応キャスト | 不明 |
金瓶梅PLATINUM | 25,000円:70分 | NS/NN対応キャスト | 不明 |
クラブ貴公子 | 25,000円:80分 | NS/NN対応キャスト | |
ティンカーベル | 23,000円:60分 | S着店 | 0% |
水色りぼん | 23,000円:60分 | NS/NN対応キャスト | 49% (26人/53人) |
ロマネコンティ | 23,000円:60分 | S着店 | 0% |
ファンタジー | 23,000円:70分 | NS/NN対応キャスト | 100% (78人/78人) |
カラフル部 | 23,000円:70分 | NS/NN対応キャスト | 100% (48人/48人) |
台北 | 23,000円:70分 | S着店 | 0% |
ミスターダンディ パートⅡ | 22,000円:70分 | NS/NN対応キャスト | 99% (61人/62人) |
吉原クラブ ジェントルマン | 22,000円:70分 | NS/NN対応キャスト | 92% (65人/71人) |
アリスカフェ | 21,900円:50分 | S着店 | 0% |
G-BODY | 21,900円:50分 | S着店 | 0% |
ビッグマン | 21,500円:60分 | NS/NN対応キャスト | 100% (44人/44人) |
阿呍-あうん- | 21,000円:60分 | NS/NN対応キャスト | 78% (29人/37人) |
コスパラ | 20,900円:50分 | S着店 | 0% |
プリティガール | 20,000円:50分 | NS/NN対応キャスト | 97% (81人/83人) |
ハピネス東京 吉原店 | 18,000円:50分 | S着店 | 0% |
NEW英国屋別館 | 17,500円:50分 | S着店 | 0% |
マックス浅草店 | 17,000円:40分 | S着店 | 0% |
アクアパレス | 17,000円:50分 | NS/NN対応キャスト | 不明 |
DOLCE | 17,000円:50分 | S着店 | 0% |
MOMO | 17,000円:50分 | 混在店 | ?% |
バッキンガム | 17,000円:60分 | S着店 | 0% |
GLACES | 16,000円:50分 | S着店 | 0% |
シェリーエンジェル | 16,000円:50分 | S着店 | 0% |
ピュア | 16,000円:50分 | S着店 | 0% |
ラブセリーナ | 16,000円:50分 | ||
金瓶梅 | 15,000円:50分 | NS/NN対応キャスト | 32% (9人/25人) |
ソープランデ東京 | 15,000円:50分 | NS/NN対応キャスト | 0% |
ピンポン | 15,000円:50分 | S着店 | 0% |
ハニーコレクション | 14,500円:50分 | S着店 | 0% |
ハニーカンパニー | 14,500円:50分 | S着店 | 0% |
メイドマスター | 14,500円:50分 | S着店 | 0% |
一力茶屋 | 14,000円:40分 | S着店 | 0% |
プラチナステージ | 14,000円:50分 | S着店 | 0% |
アメリカンチアガール | 13,980円:70分 | NS/NN・生 少 | ? |
ラッシュアワー | 13,500円:40分 | S着店 | 0% |
グッドワイフ | 13,500円:50分 | S着店 | 0% |
スウィートキッス | 13,000円:40分 | S着店 | 0% |
花魁物語 | 12,000円:50分 | S着店 | 0% |
倶楽部 花物語 | 12,000円:50分 | S着店 | 0% |
ケープエンジェル | 12,000円:50分 | S着店 | 0% |
ファーストレディ | 12,000円:50分 | S着店 | 0% |
レースクイーン | 12,000円:50分 | NS/NN対応キャスト | 93% (42人/45人) |
大奥 | 11,000円:40分 | S着店 | 0% |
ラブコーポレーション | 11,000円:40分 | S着店 | 0% |
Yシャツと私 | 11,000円:40分 | S着店 | 0% |
信長 | 10,400円:60分 | S着店 | 0% |
エンジェルシリカ | 10,000円:50分 | S着店 | 0% |
クイーンエンジェル | 10,000円:50分 | S着店 | 0% |
シェリーエンジェル | 10,000円:50分 | S着店 | 0% |
11チャンネル | 9,000円:50分 | S着店 | 0% |
アール ドゥ シャレ ハイジ | 8,500円:50分 | S着店 | 0% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク